FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) PGRI BALI
Alamat : Jl. Akasia, Denpasar, Telp. 0361 9106879
========================================================================
JURNAL DOSEN
SEMESTER IV TAHUN AKADEMIK 2011/2012
Fakultas : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan bahasa Indonesia dan Daerah
Bidang ilmu : Pendidikan Bahasa dan Sastra Bali
Mata Kuliah : STATISTIK
Jumlah SKS : 2 sks
Dosen pengampu : I Gusti Ngurah Mataram, S.Pd. M.Si
Hari terjadwal : Sabtu
Semester/Kelas : IV / C, D
Jadwal Perkuliahan :
Pertemuan Ke | Hari/Tanggal | Materi | Paraf |
1 | Pendahuluan, Pengantar perkuliahan Pengertian, penggolongan,cirri khas, fungsi dan kegunaan statisktik. | ||
2 | Pengertian, penggolongan dan sifat data statistic | ||
3 | Pengertian, table distribusi frekuensi dan cara pembuatannya | ||
4 | pengertian, penggolongan, dan cara pembuatannya | ||
5 | Menjelaskan Pengertian, mean, median, modus | ||
6 | Kuartil, Desil, Persentil | ||
7 | UTS | ||
8 | Pengertian, dan jenis-jenis penyebaran data | ||
9 | Pengertian, arah dan Peta korelasi | ||
10 | Teknik analisis korelasi, pengertian, tujuan dan penggolongannya | ||
11 | Pengertian, jenis-jenis penelitian, metodologi dan tahapan penelitian | ||
12 | Pengertian, pengelompokan, metode dan instrument | ||
13 | Pengertian, Jenis dan cara merumuskan/ menguji hipotesis | ||
14 | Pengertian, Validitas, Cara menguji validitas | ||
15 | Pengertian, analisis dan pengolahan data kuantitatif | ||
16 | Pengertian, Uji Statistik dan analisisnya | ||
17 | UAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar