KUNCI JAWABAN KIMIA 20 PAKET SOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMIA TRY OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kunci paket 1 | kunci paket 3 | kunci paket 5 | kunci paket 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | C | 21 | C | 31 | C | 1 | E | 11 | E | 21 | A | 31 | C | 1 | C | 11 | A | 21 | C | 31 | E | 1 | B | 11 | C | 21 | B | 31 | D | |||
2 | A | 12 | D | 22 | A | 32 | B | 2 | B | 12 | C | 22 | B | 32 | A | 2 | D | 12 | C | 22 | E | 32 | C | 2 | E | 12 | A | 22 | E | 32 | C | |||
3 | E | 13 | A | 23 | B | 33 | C | 3 | A | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 3 | A | 13 | C | 23 | B | 33 | A | 3 | E | 13 | D | 23 | C | 33 | E | |||
4 | E | 14 | D | 24 | A | 34 | A | 4 | C | 14 | D | 24 | E | 34 | E | 4 | B | 14 | C | 24 | D | 34 | B | 4 | E | 14 | C | 24 | A | 34 | D | |||
5 | C | 15 | B | 25 | E | 35 | D | 5 | E | 15 | E | 25 | 35 | A | 5 | A | 15 | E | 25 | A | 35 | A | 5 | C | 15 | B | 25 | A | 35 | D | ||||
6 | B | 16 | B | 26 | C | 36 | D | 6 | A | 16 | C | 26 | C | 36 | A | 6 | D | 16 | C | 26 | B | 36 | E | 6 | D | 16 | E | 26 | B | 36 | A | |||
7 | B | 17 | E | 27 | C | 37 | B | 7 | E | 17 | 27 | C | 37 | A | 7 | E | 17 | D | 27 | E | 37 | D | 7 | A | 17 | D | 27 | D | 37 | B | ||||
8 | D | 18 | E | 28 | B | 38 | C | 8 | D | 18 | A | 28 | E | 38 | C | 8 | B | 18 | D | 28 | B | 38 | B | 8 | B | 18 | A | 28 | B | 38 | C | |||
9 | E | 19 | B | 29 | A | 39 | C | 9 | A | 19 | C | 29 | C | 39 | D | 9 | C | 19 | B | 29 | A | 39 | D | 9 | C | 19 | B | 29 | A | 39 | B | |||
10 | B | 20 | A | 30 | D | 40 | A | 10 | C | 20 | D | 30 | E | 40 | D | 10 | E | 20 | A | 30 | D | 40 | E | 10 | A | 20 | D | 30 | E | 40 | E | |||
kunci paket 2 | kunci paket 4 | kunci paket 6 | kunci paket 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 11 | D | 21 | B | 31 | E | 1 | - | 11 | E | 21 | E | 31 | D | 1 | D | 11 | D | 21 | A | 31 | A | 1 | C | 11 | D | 21 | B | 31 | E | |||
2 | B | 12 | B | 22 | C | 32 | A | 2 | E | 12 | B | 22 | E | 32 | C | 2 | A | 12 | B | 22 | C | 32 | E | 2 | D | 12 | E | 22 | D | 32 | A | |||
3 | D | 13 | D | 23 | A | 33 | B | 3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | B | 3 | A | 13 | E | 23 | E | 33 | C | 3 | B | 13 | D | 23 | E | 33 | C | |||
4 | C | 14 | A | 24 | A | 34 | C | 4 | A | 14 | A | 24 | C | 34 | E | 4 | C | 14 | E | 24 | A | 34 | A | 4 | D | 14 | E | 24 | E | 34 | C | |||
5 | D | 15 | C | 25 | D | 35 | B | 5 | C | 15 | A | 25 | C | 35 | B | 5 | D | 15 | D | 25 | B | 35 | A | 5 | E | 15 | D | 25 | A | 35 | A | |||
6 | A | 16 | D | 26 | E | 36 | E | 6 | D | 16 | B | 26 | A | 36 | D | 6 | E | 16 | E | 26 | C | 36 | E | 6 | C | 16 | E | 26 | E | 36 | A | |||
7 | D | 17 | B | 27 | D | 37 | D | 7 | E | 17 | C | 27 | A | 37 | E | 7 | D | 17 | B | 27 | D | 37 | B | 7 | A | 17 | B | 27 | B | 37 | B | |||
8 | B | 18 | D | 28 | C | 38 | D | 8 | B | 18 | A | 28 | D | 38 | C | 8 | D | 18 | A | 28 | C | 38 | E | 8 | A | 18 | E | 28 | B | 38 | C | |||
9 | A | 19 | B | 29 | E | 39 | D | 9 | 19 | D | 29 | B | 39 | 9 | B | 19 | D | 29 | C | 39 | C | 9 | D | 19 | B | 29 | D | 39 | C | |||||
10 | E | 20 | B | 30 | E | 40 | B | 10 | A | 20 | E | 30 | E | 40 | D | 10 | E | 20 | A | 30 | E | 40 | B | 10 | A | 20 | B | 30 | C | 40 | A | |||
kunci paket 9 | kunci paket 11 | kunci paket 13 | kunci paket 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 11 | E | 21 | C | 31 | C | 1 | E | 11 | B | 21 | B | 31 | E | 1 | A | 11 | A | 21 | D | 31 | A | 1 | D | 11 | A | 21 | B | 31 | C | |||
2 | D | 12 | E | 22 | C | 32 | C | 2 | C | 12 | D | 22 | A | 32 | E | 2 | B | 12 | A | 22 | E | 32 | C | 2 | A | 12 | E | 22 | C | 32 | B | |||
3 | E | 13 | B | 23 | C | 33 | D | 3 | A | 13 | C | 23 | C | 33 | A | 3 | C | 13 | B | 23 | E | 33 | A | 3 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | E | |||
4 | D | 14 | E | 24 | C | 34 | A | 4 | B | 14 | D | 24 | D | 34 | D | 4 | C | 14 | A | 24 | D | 34 | E | 4 | A | 14 | C | 24 | C | 34 | C | |||
5 | C | 15 | B | 25 | E | 35 | C | 5 | E | 15 | A | 25 | A | 35 | C | 5 | E | 15 | D | 25 | C | 35 | D | 5 | D | 15 | C | 25 | B | 35 | A | |||
6 | A | 16 | D | 26 | D | 36 | D | 6 | D | 16 | B | 26 | E | 36 | E | 6 | C | 16 | D | 26 | C | 36 | D | 6 | A | 16 | B | 26 | A | 36 | B | |||
7 | E | 17 | A | 27 | C | 37 | C | 7 | B | 17 | A | 27 | C | 37 | E | 7 | C | 17 | A | 27 | A | 37 | B | 7 | E | 17 | A | 27 | B | 37 | B | |||
8 | A | 18 | C | 28 | D | 38 | C | 8 | A | 18 | B | 28 | D | 38 | E | 8 | C | 18 | A | 28 | C | 38 | C | 8 | A | 18 | B | 28 | A | 38 | D | |||
9 | C | 19 | D | 29 | C | 39 | B | 9 | E | 19 | A | 29 | B | 39 | C | 9 | E | 19 | B | 29 | A | 39 | A | 9 | A | 19 | D | 29 | B | 39 | D | |||
10 | D | 20 | B | 30 | B | 40 | E | 10 | C | 20 | D | 30 | D | 40 | D | 10 | C | 20 | C | 30 | E | 40 | B | 10 | C | 20 | A | 30 | C | 40 | A | |||
kunci paket 10 | kunci paket 12 | kunci paket 14 | kunci paket 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | B | 21 | E | 31 | D | 1 | C | 11 | E | 21 | D | 31 | D | 1 | C | 11 | B | 21 | D | 31 | B | 1 | D | 11 | A | 21 | B | 31 | C | |||
2 | C | 12 | C | 22 | A | 32 | E | 2 | B | 12 | E | 22 | D | 32 | C | 2 | A | 12 | D | 22 | D | 32 | A | 2 | A | 12 | E | 22 | C | 32 | B | |||
3 | C | 13 | C | 23 | D | 33 | E | 3 | E | 13 | D | 23 | A | 33 | B | 3 | B | 13 | E | 23 | E | 33 | C | 3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | E | |||
4 | C | 14 | D | 24 | E | 34 | B | 4 | C | 14 | B | 24 | B | 34 | E | 4 | B | 14 | E | 24 | D | 34 | D | 4 | A | 14 | C | 24 | C | 34 | C | |||
5 | C | 15 | A | 25 | D | 35 | E | 5 | D | 15 | A | 25 | E | 35 | B | 5 | E | 15 | D | 25 | C | 35 | D | 5 | D | 15 | C | 25 | B | 35 | A | |||
6 | E | 16 | C | 26 | C | 36 | B | 6 | C | 16 | B | 26 | B | 36 | B | 6 | E | 16 | C | 26 | A | 36 | C | 6 | A | 16 | B | 26 | A | 36 | B | |||
7 | D | 17 | D | 27 | A | 37 | A | 7 | B | 17 | C | 27 | A | 37 | B | 7 | D | 17 | E | 27 | C | 37 | C | 7 | E | 17 | A | 27 | B | 37 | B | |||
8 | C | 18 | C | 28 | E | 38 | C | 8 | B | 18 | E | 28 | C | 38 | E | 8 | C | 18 | B | 28 | B | 38 | E | 8 | A | 18 | B | 28 | A | 38 | D | |||
9 | D | 19 | C | 29 | A | 39 | D | 9 | B | 19 | D | 29 | B | 39 | D | 9 | C | 19 | D | 29 | E | 39 | B | 9 | A | 19 | D | 29 | B | 39 | D | |||
10 | C | 20 | B | 30 | C | 40 | D | 10 | B | 20 | D | 30 | A | 40 | A | 10 | C | 20 | C | 30 | A | 40 | B | 10 | C | 20 | A | 30 | C | 40 | A | |||
kunci paket 17 | kunci paket 18 | kunci paket 19 | kunci paket 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | D | 21 | C | 31 | A | 1 | C | 11 | D | 21 | A | 31 | D | 1 | C | 11 | D | 21 | E | 31 | D | 1 | E | 11 | E | 21 | A | 31 | E | |||
2 | D | 12 | D | 22 | D | 32 | C | 2 | B | 12 | B | 22 | E | 32 | E | 2 | D | 12 | C | 22 | A | 32 | B | 2 | C | 12 | D | 22 | E | 32 | D | |||
3 | A | 13 | A | 23 | B | 33 | D | 3 | A | 13 | A | 23 | C | 33 | A | 3 | C | 13 | A | 23 | C | 33 | A | 3 | B | 13 | C | 23 | A | 33 | B | |||
4 | B | 14 | C | 24 | C | 34 | A | 4 | E | 14 | D | 24 | D | 34 | B | 4 | A | 14 | D | 24 | A | 34 | C | 4 | C | 14 | E | 24 | B | 34 | E | |||
5 | C | 15 | A | 25 | B | 35 | B | 5 | C | 15 | B | 25 | B | 35 | D | 5 | A | 15 | B | 25 | C | 35 | D | 5 | E | 15 | D | 25 | E | 35 | C | |||
6 | A | 16 | D | 26 | B | 36 | E | 6 | B | 16 | E | 26 | D | 36 | D | 6 | E | 16 | C | 26 | C | 36 | D | 6 | A | 16 | B | 26 | A | 36 | D | |||
7 | C | 17 | B | 27 | E | 37 | D | 7 | B | 17 | C | 27 | D | 37 | E | 7 | B | 17 | D | 27 | D | 37 | B | 7 | B | 17 | C | 27 | D | 37 | A | |||
8 | C | 18 | D | 28 | D | 38 | D | 8 | C | 18 | D | 28 | D | 38 | E | 8 | E | 18 | D | 28 | A | 38 | A | 8 | B | 18 | E | 28 | B | 38 | D | |||
9 | D | 19 | E | 29 | B | 39 | B | 9 | A | 19 | D | 29 | C | 39 | B | 9 | B | 19 | E | 29 | A | 39 | B | 9 | D | 19 | A | 29 | B | 39 | B | |||
10 | B | 20 | B | 30 | B | 40 | E | 10 | B | 20 | B | 30 | B | 40 | B | 10 | C | 20 | E | 30 | B | 40 | D | 10 | A | 20 | D | 30 | D | 40 | E |
Kamis, 21 Februari 2013
KUNCI UN 20 PAKET KAB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar